Bảng xếp hạng bóng đá Brazil
-
VeneziaSerie A12/05 23:30Fiorentina
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | T T T B T T |
2 | Flamengo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 | T T H T B T |
3 | Bragantino | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | T T T T T H |
4 | Cruzeiro | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 | H T B T T T |
5 | Fluminense RJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | T T H B T B |
6 | Atletico Mineiro | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | H B T H T T |
7 | Bahia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 12 | H B T T T B |
8 | Botafogo RJ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | B H B T B T |
9 | Ceara | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | T B T B H T |
10 | Corinthians Paulista (SP) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | B B T B T B |
11 | Fortaleza | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | H B B H H T |
12 | Mirassol | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | H T H H B T |
13 | Internacional RS | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | H B H T B B |
14 | Vitoria BA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | H T H H B T |
15 | Gremio (RS) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | B B H H T H |
16 | Sao Paulo | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | H H T H H B |
17 | Vasco da Gama | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 | T B H B B B |
18 | Juventude | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | T B H B B B |
19 | Santos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | H B T B B B |
20 | Sport Club do Recife | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 | B B B H B B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation